Opis
Piła MANTA TS
| KOD | MODEL | | ![]() | ![]() | |||||
| 120121 | MANTA TS 351 | 350 | 2800 | 2,2 – 230 | 600 | 210 | 110 | 125x59x64 | 72 |
| 120122 | MANTA TS 351-45 | 350 | 2800 | 2,2 – 230 | 600 | 210 | 110 | 125x59x64 | 72 |
| 120161* | MANTA TS 351 Ø400 | 400 | 2800 | 2,2 – 230 | 580 | 210 | 150/200 | 125x59x64 | 72 |
| 120162* | MANTA TS 351-45 Ø400 | 400 | 2800 | 2,2 – 230 | 580 | 140 | 150/200 | 125x59x64 | 72 |
| 120122ED | MANTA TS 350E/45 | 350 | 2800 | 2,2 – 230 | 600 | 210 | 110 | 125x59x64 | 72 |








